Circolare n. 199 – Calendario scrutini 1^ quadrimestre a.s. 2015/2016.
Variazione calendario
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO STATALE“G.MAGGIOLINI”
Via Spagliardi, 19 – 20015 PARABIAGO (MI)
Tel. +39 0331 552001 – Fax +39 0331 490444
e-mail: maggiolini@itetmaggiolini.edu.it – web: www.itetmaggiolini.edu.it
Cod. Fisc. 84003910159 – Cod. Meccanogr. : MITD57000B
Pec: MITD57000B@pec.istruzione.it
Circ. N. 199 del 11/01/2016
AI DOCENTI
Oggetto: Calendario scrutini 1^ quadrimestre a.s. 2015/2016.
Causa sovrapposizioni delle operazioni di scrutinio di alcuni docenti, in servizio anche in altre istituzioni scolastiche, si trasmette il nuovo calendario degli scrutini del 1^ quadrimestre.
SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE A.S. 2015/2016 | |||||||||
VENERDI’ 15 GENNAIO 2016 | |||||||||
ORARIO | AFM | AFM/SIA | CAT | ||||||
15.15 – 16.45 | 3 C AFM | ||||||||
16.00 – 17.30 | 1 G CAT | ||||||||
16.45 – 18.15 | 3 D AFM 3 D SIA | ||||||||
17.30 – 19.00 | 4 C AFM | ||||||||
LUNEDI’ 18 GENNAIO 2016 | |||||||||
ORARIO | AFM | AFM | TUR | ||||||
14.45 – 16.15 | 1 B AFM | ||||||||
15.30 – 17.00 | 5 C AFM | ||||||||
16.15 – 17.45 | 2 B AFM | ||||||||
MARTEDI’ 19 GENNAIO 2016 | |||||||||
ORARIO | AFM | AFM | RIM | CAT | |||||
14.45 – 16.15 | 1 A AFM | ||||||||
15.30 – 17.00 | 3 B RIM | ||||||||
16.15 – 17.45 | 2 A AFM | ||||||||
17.00 – 18.30 | 1 H CAT | ||||||||
17.45 – 19.15 | 5 D AFM | ||||||||
MERCOLEDI’ 20 GENNAIO 2016 | |||||||||
ORARIO | AFM | AFM | AFM | ||||||
15.15 – 16.45 | 4 D AFM | ||||||||
16.00 – 17.30 | 1 C AFM | ||||||||
GIOVEDI’ 21 GENNAIO 2016 | |||||||||
ORARIO | AFM | AFM/SIA | CAT | ||||||
14.45 – 16.15 | 5 G CAT | ||||||||
15.30 – 17.00 | 5 F AFM
5 F SIA |
||||||||
16.15 – 17.45 | 2 E CAT | ||||||||
17.00 – 18.30 | 2 C AFM | ||||||||
VENERDI’ 22 GENNAIO 2016 | |||||||||
ORARIO | RIM | CAT | TUR | ||||||
15.15 – 16.45 | 3 E CAT | ||||||||
16.00 – 17.30 | 4 B RIM | ||||||||
16.45 – 18.15 | 4 F CAT | ||||||||
17.30 – 19.00 | 2 D TUR | ||||||||
SABATO 23 GENNAIO 2016 | |||||||||
ORARIO | AFM/SIA | SIA | RIM | RIM | RIM | TUR | |||
9.00 – 10.30 | 1 E TUR | ||||||||
9.45 – 11.15 | 4 E AFM
4 E SIA |
||||||||
10.30 – 12.00 | 1 F TUR | ||||||||
11.15 – 12.45 | 3 A RIM | ||||||||
12.00 – 13.30 | 5 E SIA | ||||||||
12.45 – 14.15 | 4 A RIM | ||||||||
13.30 – 15.00 | 5 B RIM | ||||||||
14.15 – 15.45 | 5 A RIM | ||||||||
15.00 – 16.30 | 1 D AFM |
Il dirigente scolastico
Daniela Lazzati