Statistiche
Dati per il monitoraggio
Ogni Amministrazione deve organizzare adeguatamente la rilevazione di dati statistici utili a comprendere il livello di utilizzo del proprio sito, i contenuti più graditi, quelli più ricercati all’interno del sito, quelli maggiormente intercettati dai motori di ricerca esterni. Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
Il set minimo di dati di cui si consiglia la misura è il seguente:
visitatori unici: rappresentano il numero di visitatori non duplicati – calcolati una sola volta – di un sito web durante uno specifico periodo di tempo; è indice del livello di diffusione del sito;
sessioni utente: rappresentano il periodo di interazione tra il browser di un visitatore e il sito che termina dopo uno specifico periodo di tempo di inattività dell’utente su tale sito; è indice del livello di utilizzo di un sito;
pagine viste: rappresentano il numero di volte in cui una pagina – cioè un’unità analiticamente definibile di contenuti richiesti da un visitatore – è stata visualizzata; è indice del livello di interesse ai contenuti del sito.
Dati di navigazione
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all’ambiente informatico dell’utente.
Informazioni sul servizio WP SlimStat
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell’apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate non vengono trasmesse o condivise con terzi.
Il termine di conservazione dei dati di navigazione è di un anno, scaduto il quale i dati vengono cancellati o resi anonimi.
Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
I dati possono essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
DURATA DELLE VISITE
0 – 30 secondi | [slimstat f=’visit’ w=’id’ ]time 1[/slimstat]% |
31 – 60 secondi | [slimstat f=’visit’ w=’id’ ]time 2[/slimstat]% |
1 – 3 minuti | [slimstat f=’visit’ w=’id’ ]time 3[/slimstat]% |
3 – 5 minuti | [slimstat f=’visit’ w=’id’ ]time 4[/slimstat]% |
5 – 7 minuti | [slimstat f=’visit’ w=’id’ ]time 5[/slimstat]% |
7 – 10 minuti | [slimstat f=’visit’ w=’id’ ]time 6[/slimstat]% |
Più di 10 minuti | [slimstat f=’visit’ w=’id’ ]time 7[/slimstat]% |
Tempo medio sul sito | [slimstat f=’visit’ w=’id’ ]time 0[/slimstat] |
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
ANNO 2017
ANNO 2018
PAGINE VISTE
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
1 | 835 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 1&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 1&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 1&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 1&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 1&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 1&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 1&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 1&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 1&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 1&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 1&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
2 | 1433 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 2&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 2&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 2&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 2&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 2&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 2&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 2&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 2&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 2&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 2&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 2&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
3 | 945 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 3&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 3&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 3&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 3&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 3&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 3&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 3&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 3&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 3&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 3&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 3&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
4 | 1413 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 4&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 4&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 4&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 4&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 4&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 4&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 4&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 4&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 4&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 4&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 4&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
5 | 1078 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 5&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 5&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 5&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 5&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 5&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 5&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 5&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 5&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 5&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 5&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 5&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
6 | 1650 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 6&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 6&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 6&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 6&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 6&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 6&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 6&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 6&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 6&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 6&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 6&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
7 | 3205 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 7&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 7&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 7&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 7&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 7&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 7&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 7&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 7&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 7&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 7&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 7&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
8 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 8&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 8&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 8&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 8&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 8&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 8&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 8&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 8&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 8&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 8&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 8&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 8&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
9 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 9&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 9&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 9&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 9&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 9&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 9&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 9&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 9&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 9&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 9&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 9&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 9&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
10 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 10&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 10&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 10&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 10&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 10&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 10&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 10&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 10&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 10&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 10&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 10&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 10&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
11 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 11&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 11&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 11&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 11&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 11&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 11&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 11&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 11&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 11&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 11&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 11&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 11&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
12 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 12&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 12&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 12&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 12&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 12&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 12&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 12&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 12&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 12&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 12&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 12&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 12&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
13 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 13&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 13&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 13&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 13&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 13&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 13&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 13&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 13&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 13&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 13&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 13&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 13&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
14 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 14&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 14&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 14&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 14&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 14&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 14&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 14&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 14&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 14&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 14&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 14&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 14&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
15 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 15&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 15&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 15&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 15&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 15&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 15&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 15&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 15&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 15&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 15&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 15&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 15&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
16 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 16&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 16&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 16&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 16&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 16&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 16&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 16&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 16&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 16&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 16&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 16&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 16&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
17 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 17&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 17&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 17&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 17&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 17&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 17&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 17&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 17&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 17&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 17&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 17&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 17&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
18 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 18&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 18&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 18&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 18&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 18&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 18&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 18&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 18&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 18&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 18&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 18&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 18&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
19 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 19&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 19&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 19&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 19&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 19&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 19&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 19&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 19&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 19&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 19&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 19&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 19&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
20 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 20&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 20&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 20&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 20&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 20&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 20&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 20&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 20&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 20&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 20&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 20&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 20&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
21 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 21&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 21&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 21&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 21&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 21&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 21&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 21&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 21&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 21&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 21&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 21&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 21&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
22 | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 22&&&month equals 1&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 22&&&month equals 2&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 22&&&month equals 3&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 22&&&month equals 4&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 22&&&month equals 5&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 22&&&month equals 6&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 22&&&month equals 7&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 22&&&month equals 8&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 22&&&month equals 9&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 22&&&month equals 10&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 22&&&month equals 11&&&year equals 2018[/slimstat] | [slimstat f=’count’ w=’id’]day equals 22&&&month equals 12&&&year equals 2018[/slimstat] |
